2026년 11월 6일 자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.16%
11월 6일 자연과학 및 공학 연구개발업 업종 65개 종목의 평균 등락률은 -3.16%로 약세를 보였습니다. 상승 11개, 하락 52개입니다.
가장 많이 오른 종목은 디티앤씨알오(+2.91%), 페니트리움바이오(+2.31%), 큐라티스(+1.98%)이고, 가장 많이 내린 종목은 올릭스(-13.29%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 알테오젠(578억원, -4.73%)입니다.
자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 디티앤씨알오383930 | 1,946 | +2.91% | 249억원 |
| 페니트리움바이오187660 | 5,750 | +2.31% | 3,678억원 |
| 큐라티스348080 | 3,355 | +1.98% | 430억원 |
| 아리바이오랩261780 | 3,885 | +1.44% | 1,125억원 |
| 바이오톡스텍086040 | 2,205 | +1.38% | 352억원 |
| 아이진185490 | 1,716 | +1.30% | 742억원 |
| 아이엠비디엑스461030 | 2,395 | +1.27% | 343억원 |
| 인벤테라0007J0 | 7,330 | +1.10% | 577억원 |
| 메지온140410 | 63,800 | +0.95% | 1조 9,699억원 |
| CG인바이츠083790 | 782 | +0.51% | 601억원 |
| 내츄럴엔도텍168330 | 2,065 | +0.24% | 656억원 |
| HLB바이오스텝278650 | 5,380 | +0.00% | 938억원 |
| 츌립앤사이언스291650 | 2,485 | +0.00% | 758억원 |
| 드림씨아이에스223250 | 3,995 | -0.12% | 983억원 |
| 쓰리빌리언394800 | 5,210 | -0.19% | 1,658억원 |
| 지아이이노베이션358570 | 6,870 | -0.43% | 4,432억원 |
| 바이젠셀308080 | 4,455 | -0.78% | 913억원 |
| 싸이토젠217330 | 2,220 | -0.89% | 513억원 |
| SK바이오팜326030 | 90,200 | -1.10% | 7조 639억원 |
| 셀리드299660 | 1,814 | -1.36% | 535억원 |
| 랩지노믹스084650 | 1,881 | -1.42% | 279억원 |
| 네오이뮨텍950220 | 1,589 | -1.49% | 544억원 |
| 신라젠215600 | 1,983 | -1.83% | 2,748억원 |
| 진매트릭스109820 | 1,308 | -2.10% | 267억원 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | 11,930 | -2.13% | 5,417억원 |
| 툴젠199800 | 28,750 | -2.21% | 2,810억원 |
| CJ 바이오사이언스311690 | 3,505 | -2.23% | 458억원 |
| 박셀바이오323990 | 3,780 | -2.33% | 879억원 |
| 지니너스389030 | 1,142 | -2.39% | 450억원 |
| 에임드바이오0009K0 | 18,550 | -2.47% | 1조 2,083억원 |
| 파로스아이바이오388870 | 5,480 | -2.49% | 709억원 |
| 콜마바이오텍215380 | 1,883 | -2.59% | 317억원 |
| 헬릭스미스084990 | 3,485 | -2.79% | 1,606억원 |
| 제넥신095700 | 2,035 | -2.86% | 927억원 |
| 지노믹트리228760 | 8,990 | -2.92% | 2,235억원 |
| 온코크로스382150 | 2,700 | -3.40% | 352억원 |
| 바이오인프라199730 | 1,120 | -3.45% | 54억원 |
| 티움바이오321550 | 3,585 | -3.50% | 1,077억원 |
| 프로티나468530 | 51,100 | -3.95% | 5,675억원 |
| HLB제약047920 | 7,750 | -3.97% | 3,376억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.