사회초년생 · 월 10만원부터 시작하는 투자 무료 가이드
무료 상담

2026년 11월 6일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개

11월 6일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.

가장 크게 늘어난 종목은 덕성로 평소의 55.2배가 거래됐고, 주가는 +26.96% 움직였습니다.

거래량 급증 순위

순위종목종가등락률평소 대비
1 덕성004830 3,650 +26.96% 55.2배
2 에코캡128540 796 +29.85% 39.6배
3 대동금속020400 3,880 +15.99% 35.5배
4 동양우001525 9,040 +17.86% 29.5배
5 강원에너지114190 8,630 +9.52% 21.0배
6 에스와이109610 2,275 +0.66% 18.6배
7 깨끗한나라004540 1,882 +21.11% 17.2배
8 덕성우004835 5,380 +28.25% 14.0배
9 계양전기012200 2,545 +6.04% 13.5배
10 롯데렌탈089860 58,400 +9.98% 13.1배
11 아시아나IDT267850 11,470 +11.36% 6.2배
12 푸른저축은행007330 9,990 -0.10% 6.2배
13 미래나노텍095500 6,080 -7.03% 5.9배
14 성창기업지주000180 5,410 -14.80% 5.8배
15 대한항공우003495 25,900 +20.47% 5.7배
16 한진칼우18064K 80,600 +30.00% 5.6배
17 에스와이스틸텍365330 1,632 +3.03% 5.5배
18 케이피에프024880 3,010 -9.61% 5.3배
19 태양금속우004105 4,500 +10.29% 5.0배
20 대한제분001130 10,440 -2.25% 4.9배
21 금양그린파워282720 8,470 -2.19% 4.7배
22 풀무원017810 8,140 -3.67% 4.6배
23 메가스터디072870 12,510 -4.36% 4.4배
24 인바디041830 42,150 -25.27% 4.4배
25 성광벤드014620 21,150 -25.13% 4.3배
26 대명에너지389260 14,580 +3.48% 4.1배
27 대동기어008830 6,830 +5.08% 4.0배
28 아리바이오홀딩스290690 4,220 +10.76% 3.8배
29 엔브이에이치코리아067570 1,616 -0.74% 3.8배
30 태광023160 21,100 -22.14% 3.7배

#거래량 급증#수급

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

첫 투자 플랜 무료

첫 투자, 계획부터 같이

  • 월 투자 금액 정하기
  • 계좌 종류 고르기
  • 첫 종목 고르는 기준

사회초년생 상담 무료

첫 월급, 어디에 넣을까요?

  • 통장 쪼개기
  • 절세 계좌 안내
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

사회초년생 상담 · 무료

첫 월급,
어디에 넣어야 할까요?

통장 쪼개기부터 첫 투자 계좌까지 같이 정리해 드려요.

  • 통장 쪼개기부터
  • 첫 투자 계좌 안내
  • 적립식 계획 세우기

0원부담 없이 번호만 남기세요