2026년 11월 6일 기타 금속 가공제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.10%
11월 6일 기타 금속 가공제품 제조업 업종 25개 종목의 평균 등락률은 -3.10%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 21개입니다.
가장 많이 오른 종목은 한선엔지니어링(+3.74%), 풍강(+2.71%), 에이치와이티씨(+1.44%)이고, 가장 많이 내린 종목은 케이피에프(-9.61%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한선엔지니어링(106억원, +3.74%)입니다.
기타 금속 가공제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한선엔지니어링452280 | 10,820 | +3.74% | 2,083억원 |
| 풍강093380 | 2,465 | +2.71% | 244억원 |
| 에이치와이티씨148930 | 3,165 | +1.44% | 322억원 |
| 포인트엔지니어링256630 | 3,770 | +0.40% | 437억원 |
| 태양053620 | 6,650 | -0.60% | 572억원 |
| 대륙제관004780 | 4,110 | -1.79% | 654억원 |
| RF시스템즈474610 | 5,900 | -1.99% | 850억원 |
| 조선선재120030 | 72,500 | -2.03% | 912억원 |
| 삼화왕관004450 | 25,350 | -2.50% | 546억원 |
| 유진테크놀로지240600 | 799 | -2.56% | 66억원 |
| 와이엠007530 | 1,671 | -2.57% | 372억원 |
| 신화프리텍095190 | 1,618 | -3.29% | 1,056억원 |
| 승일049830 | 6,310 | -3.37% | 387억원 |
| 세명전기017510 | 5,440 | -3.72% | 829억원 |
| 신진에스엠138070 | 1,216 | -3.72% | 213억원 |
| 대림통상006570 | 1,804 | -3.79% | 275억원 |
| 해성에어로보틱스059270 | 3,750 | -3.85% | 419억원 |
| 엔비알모션0004V0 | 3,605 | -3.99% | 397억원 |
| HT로보틱스396300 | 6,740 | -4.80% | 1,785억원 |
| 삼미금속012210 | 6,120 | -5.12% | 1,411억원 |
| 와이지-원019210 | 9,730 | -6.17% | 3,619억원 |
| 엔알비475230 | 7,520 | -6.47% | 820억원 |
| 포메탈119500 | 2,730 | -6.83% | 323억원 |
| 태웅044490 | 20,600 | -7.00% | 4,122억원 |
| 케이피에프024880 | 3,010 | -9.61% | 600억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.