사회초년생 · 월 10만원부터 시작하는 투자 무료 가이드
무료 상담

전기 통신업 업종 종목 13종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK텔레콤017670 76,000 -2.56% 474억원 16조 3,240억원
2 KT030200 52,400 +1.75% 314억원 13조 2,059억원
3 LG유플러스032640 16,170 +1.44% 152억원 6조 8,630억원
4 나이스정보통신036800 7,690 -1.28% 8억원 3,499억원
5 현대퓨처넷126560 3,160 -0.63% 2억원 3,451억원
6 한국정보통신025770 7,490 -1.83% 2억원 2,805억원
7 더즌462860 1,931 -4.17% 5억원 1,386억원
8 인포바인115310 9,040 -1.42% 7,750만원 1,238억원
9 와이어블065530 1,140 -3.23% 1억원 545억원
10 케이엘넷039420 2,335 -2.71% 6,993만원 536억원
11 한네트052600 2,430 -2.41% 2,183만원 281억원
12 아이즈비전031310 820 -4.43% 2,402만원 244억원
13 프리티006490 707 -1.81% 955만원 125억원
사회초년생 상담 · 무료

첫 월급,
어디에 넣어야 할까요?

통장 쪼개기부터 첫 투자 계좌까지 같이 정리해 드려요.

  • 통장 쪼개기부터
  • 첫 투자 계좌 안내
  • 적립식 계획 세우기

0원부담 없이 번호만 남기세요