사회초년생 · 월 10만원부터 시작하는 투자 무료 가이드
무료 상담

알코올음료 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 하이트진로000080 16,470 -1.32% 14억원 1조 1,551억원
2 무학033920 7,190 -1.24% 1억원 2,049억원
3 진로발효018120 16,180 -0.86% 1,021만원 1,071억원
4 창해에탄올004650 9,200 -0.22% 1억원 846억원
5 풍국주정023900 6,590 -1.35% 5,161만원 830억원
6 국순당043650 3,360 -1.75% 7,947만원 600억원
7 보해양조000890 1,198 +0.34% 1억원 331억원
8 한울앤제주276730 1,124 -6.41% 8억원 265억원
9 MH에탄올023150 2,010 -5.85% 5,408만원 125억원
사회초년생 상담 · 무료

첫 월급,
어디에 넣어야 할까요?

통장 쪼개기부터 첫 투자 계좌까지 같이 정리해 드려요.

  • 통장 쪼개기부터
  • 첫 투자 계좌 안내
  • 적립식 계획 세우기

0원부담 없이 번호만 남기세요