사회초년생 · 월 10만원부터 시작하는 투자 무료 가이드
무료 상담

합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK케미칼285130 44,000 -0.45% 17억원 7,611억원
2 BGF에코머티리얼즈126600 2,745 -6.15% 9,522만원 1,723억원
3 동성케미컬102260 3,345 -2.76% 3억원 1,695억원
4 그래피318060 9,550 -5.45% 5억원 1,069억원
5 HRS036640 4,710 -2.08% 2억원 770억원
6 KBG318000 2,345 -1.05% 246만원 205억원
7 엔피케이048830 877 -1.46% 665만원 164억원
8 웹스196700 864 -6.80% 1억원 124억원
사회초년생 상담 · 무료

첫 월급,
어디에 넣어야 할까요?

통장 쪼개기부터 첫 투자 계좌까지 같이 정리해 드려요.

  • 통장 쪼개기부터
  • 첫 투자 계좌 안내
  • 적립식 계획 세우기

0원부담 없이 번호만 남기세요