사회초년생 · 월 10만원부터 시작하는 투자 무료 가이드
무료 상담

사진장비 및 광학기기 제조업 업종 종목 12종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 토모큐브475960 25,850 -4.96% 6억원 3,484억원
2 큐리오시스494120 10,620 -0.38% 12억원 1,621억원
3 하이비젼시스템126700 8,560 -4.36% 5억원 1,279억원
4 재영솔루텍049630 4,970 -2.36% 7억원 1,161억원
5 그린광학0015G0 8,660 -5.77% 2억원 1,013억원
6 옵트론텍082210 1,645 +2.43% 5,890만원 575억원
7 해성옵틱스076610 874 -3.21% 3억원 532억원
8 LK삼양225190 3,285 -7.20% 2억원 463억원
9 세코닉스053450 2,555 -4.13% 2억원 378억원
10 얼라인드238120 2,520 -1.75% 241만원 358억원
11 아이빔테크놀로지460470 2,295 -4.37% 1억원 347억원
12 코아시아씨엠196450 3,165 -3.65% 1,743만원 287억원
사회초년생 상담 · 무료

첫 월급,
어디에 넣어야 할까요?

통장 쪼개기부터 첫 투자 계좌까지 같이 정리해 드려요.

  • 통장 쪼개기부터
  • 첫 투자 계좌 안내
  • 적립식 계획 세우기

0원부담 없이 번호만 남기세요